|
|
Актуальную стоимость ски-пасса уточняйте в кассах операторов канатных дорог.
Подъемники работают с 9.00 до 17.00. Вечернее катание с 17.00 до 22.00 на подЪемнике №18 "БУЛОЧКА" и №20 "ЗАПАД". Вечерний ски-пасс 1900 ₽.
Траволаторы в секторе Е и В.
Температурный режим работы подъемников.
Стоимость ски-пасса, сезон 2025-2026
|
Каскад Сектор Е Малка Фристайл |
10, 11, 12 14, 15, 16 17, 18, 20 21, 23 |
ФРИСТАЙЛ 19
|
МАЛКА 4, 5, 6 7
|
СЕКТОР Е 1, 2, 3 22
|
||||||
| СЕКТОР | А, В, Е, F | А, В, F |
А | F | Е | |||||
| 4 ч | 2500 ₽ | 1400 ₽ | 2000 ₽ | 2200 ₽ | ||||||
| 1 д | 4600 ₽ | 3500 ₽ | 2000 ₽ | 2900 ₽ | 3100 ₽ | |||||
| 2 д | 8300 ₽ | 6300 ₽ | 3000 ₽ | 5600 ₽ | ||||||
| 3 д | 12200 ₽ | 9100 ₽ | 3500 ₽ | 8000 ₽ | ||||||
| 4 д | 15400 ₽ | 11300 ₽ | ||||||||
| Дети | рост до 125 см | рост до 135 см | до 7 лет | детский 8 - 14 лет | ||||||
Дневные ски-пассы Каскад и Единый ски-пасс не работают в вечернее время. Купить ски-пасс Каскада можно в приложени Bars pay.
Сноутюбинг 1 час - 500 ₽.
Стоимость разовых подъемов, сезон 2025-2026
|
ПОДЪЕМНИК |
ЦЕНА, ₽ | ||||
| 1 | Гондольная дорога "Стрела Шории" | E | 450 | ||
| 2 | Бугель "Сектор Е" | E | 150 | ||
| 3 | Канатная дорога "Утуя" | E | строится | ||
| 4 | Гондольно-канатная дорога "Панорама" | F | 420 | ||
| 5 | Бугель нижний "Sky Way" | F | 135 | ||
| 6 | Гондольная дорога "Sky Way" | F | 420 | ||
| 7 | Бугель верхний "Sky Way" | F | - | ||
| 8 | Бугель "Спортотель" | A | - | ||
| 9 | Бугель "Ольга" | A | - | ||
| 10 | Канатная дорога "Олимпия" (Каскад) | A | 510 | ||
| 11 | Канатная дорога "Стартовая" (Каскад) | A |
400 |
||
| 12 | Канатная дорога "Мустаг" (Каскад) | B | 510 | ||
| 13 | Гондольная дорога "Gesh Fly" | A | - | ||
| 14 | Бугель нижний "Каскад" | A | 170 | ||
| 15 | Канатная дорога "Синее кресло" (Каскад) | A | 250 | ||
| 16 | Бугель верхний "Каскад" | A | 170 | ||
| 17 | Канатная дорога "Хлебница" (Каскад) | B | 510 | ||
| 18 | Канатная дорога "Булочка" (Каскад) | B | 400 | ||
| 19 | Канатная дорога "Фристайл" | A | 350 | ||
| 20 | Канатная дорога "Запад" (Каскад) | B | 400 | ||
| 21 | Канатная дорога "Восток" (Каскад) | B | 510 | ||
| 22 | Канатная дорога "Асыр" | E | 350 | ||
| 23 | Канатная дорога "Шермонт" (Каскад) | F | 510 |
Стоимость указана для поднимающихся со снаряжением. Стоимость прогулочных билетов может отличаться от стоимости подъема со снаряжением.
Посадка на скоростные подъемники без снаряжения не осуществляется.
Льготы на канатные дороги
«Фристайл» 50% скидка участникам СВО и пенсионерам в возрасте от 70-74 лет, для пенсионеров в возрасте от 75 лет бесплатно
«Сектор Е» 50% ветеранам боевых действий, участникам СВО и их семьи, бесплатно - инвалиды 1 группы, 50% инвалидам 2 группы, 10% инвалидам 3 группы. Для пенсионеров от 70 лет бесплатно.
«Малка» (канатные дороги «Скай вей» и «Панорама») бесплатно для групп пенсионеров (от 2-х человек) без снаряжения.
«Каскад» ветеран ски-пасс 1600 руб.
| Сноупарк | Трассы для начинающих | Вечернее катание | ||
| Беговые лыжи | Снегоходная трасса | Подготовка трасс | ||
|
||||
Схема летних маршрутов

Обновлено: 20 февраля 2026 года
- 3013277






